Die Regeln Die Filme Statistiken


Die "Betatest"-Sitzung wird in den Statistiken nicht berücksichtigt.

Sitzungen

Anzahl Sitzungen:189
Anzahl Filme:756
Erste Sitzung:2004-05-30
Aktuellste Sitzung:2024-08-09
Sitzungen pro Jahr:
2004: 72005: 112006: 122007: 122008: 12
2009: 92010: 92011: 102012: 102013: 8
2014: 112015: 82016: 102017: 102018: 8
2019: 92020: 42021: 42022: 92023: 9
2024: 7


IMDB-Wertungen

Bei gleichen Werten zählt das jeweils frühere Datum.

Bester Film:Sherlock - Das große Spiel(9.3/10 Punkte am 2014-01-24 von Peter)
Schlechtester Film:Zombie Nation(1.6/10 Punkte am 2010-05-24 von Gonzo)
Filme ohne Wertung:K-M-P-D - Krass Mann Police Department(am 2008-08-24 von Gonzo)
Gesamtpunkte:4959.8 Punkte bei 755 bewerteten Filmen
Durchschnitt:6.57 Punkte bei 755 bewerteten Filmen
Punkte pro Jahr:
2004: 198 Punkte (Durchschnitt 7.07 Punkte bei 28 bewerteten Filmen)
2005: 293.8 Punkte (Durchschnitt 6.68 Punkte bei 44 bewerteten Filmen)
2006: 327.4 Punkte (Durchschnitt 6.82 Punkte bei 48 bewerteten Filmen)
2007: 329.4 Punkte (Durchschnitt 6.86 Punkte bei 48 bewerteten Filmen)
2008: 316.2 Punkte (Durchschnitt 6.73 Punkte bei 47 bewerteten Filmen)
2009: 232.3 Punkte (Durchschnitt 6.45 Punkte bei 36 bewerteten Filmen)
2010: 231.9 Punkte (Durchschnitt 6.44 Punkte bei 36 bewerteten Filmen)
2011: 266.8 Punkte (Durchschnitt 6.67 Punkte bei 40 bewerteten Filmen)
2012: 256.1 Punkte (Durchschnitt 6.4 Punkte bei 40 bewerteten Filmen)
2013: 210.8 Punkte (Durchschnitt 6.59 Punkte bei 32 bewerteten Filmen)
2014: 298 Punkte (Durchschnitt 6.77 Punkte bei 44 bewerteten Filmen)
2015: 202.1 Punkte (Durchschnitt 6.32 Punkte bei 32 bewerteten Filmen)
2016: 257.2 Punkte (Durchschnitt 6.43 Punkte bei 40 bewerteten Filmen)
2017: 253.2 Punkte (Durchschnitt 6.33 Punkte bei 40 bewerteten Filmen)
2018: 211.5 Punkte (Durchschnitt 6.61 Punkte bei 32 bewerteten Filmen)
2019: 232.7 Punkte (Durchschnitt 6.46 Punkte bei 36 bewerteten Filmen)
2020: 98.8 Punkte (Durchschnitt 6.18 Punkte bei 16 bewerteten Filmen)
2021: 101.8 Punkte (Durchschnitt 6.36 Punkte bei 16 bewerteten Filmen)
2022: 223.8 Punkte (Durchschnitt 6.22 Punkte bei 36 bewerteten Filmen)
2023: 228.5 Punkte (Durchschnitt 6.35 Punkte bei 36 bewerteten Filmen)
2024: 189.5 Punkte (Durchschnitt 6.77 Punkte bei 28 bewerteten Filmen)
Teilnehmerranking:1. Uli (durchschnittlich 7.02 Punkte)
2. Gonzo (durchschnittlich 6.64 Punkte)
3. Thomas (durchschnittlich 6.37 Punkte)
4. Peter (durchschnittlich 6.25 Punkte)
Bester Film:
GonzoSherlock - Ein Fall von Pink(8.9/10 Punkte am 2011-12-11)
PeterSherlock - Das große Spiel(9.3/10 Punkte am 2014-01-24)
ThomasDr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die
Bombe zu lieben
(8.4/10 Punkte am 2004-12-19)
UliDr. Horrible's Sing-Along Blog
(englisch)
(9/10 Punkte am 2009-11-22)
Schlechtester Film:
GonzoZombie Nation(1.6/10 Punkte am 2010-05-24)
PeterHänsel & Gretel(2.7/10 Punkte am 2017-03-10)
Thomas2-Headed Shark Attack(2.5/10 Punkte am 2017-08-06)
UliAngriff der Killertomaten(4.4/10 Punkte am 2012-06-15)